Katalógové číslo: 1255
GUID: eaa05492-86a0-11f1-b5a4-bc241162a327
Výrobca: GORILA
Sklad: 1 ks
Kĺbový nakladač Gorila GA1600
24 431,00 €bez DPH(29 561,51 € s DPH)
Skladom: 1 ks
AKCIA K STROJU: Lyžica V HODNOTE 49 000 ZDARMA
Gorila GA1600 je kompaktný kĺbový kolesový nakladač navrhnutý na efektívnu manipuláciu s materiálom na stavbách, farmách aj v komunálnych službách. Vďaka nosnosti 1 600 kg, výkonnej hydraulike a priestrannej kabíne ponúka vysokú produktivitu, jednoduché ovládanie a komfort obsluhy pri každodennom nasadení. Robustná konštrukcia v kombinácii s vynikajúcou manévrovateľnosťou z neho robí spoľahlivého pomocníka aj v náročných podmienkach.
Výbava a prednosti
- Motor spĺňajúci emisnú normu Euro V s výkonom 45 kW
- Zosilnené liate nápravy s vysokou nosnosťou
- Prevodovka Powershift s elektrickým radením
- Automatické vyrovnávanie lyžice
- Komfortná kabína s kúrením a ventiláciou
- Voliteľná klimatizácia
- Krátke hydraulické rozvody pre vyššiu spoľahlivosť
- Vysoko odolný práškový náter
- Široká ponuka príslušenstva
Technické parametre
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitá nosnosť | 1 600 kg |
| Prevádzková hmotnosť | 3 800 kg |
| Objem lyžice | 0,65 m³ |
| Maximálna ťažná sila | 33 kN |
| Maximálna vylamovacia sila | 28 kN |
| Maximálna stúpavosť | 20° |
| Maximálna výsypná výška | 2 394 mm |
| Maximálny dosah pri vykládke | 1 034 mm |
| Rozmery (D × Š × V) | 5 095 × 1 850 × 2 557 mm |
| Minimálny polomer otáčania | 5 210 mm |
| Maximálny uhol natočenia kolies | 31° |
| Uhol náklonu nápravy | 8° |
Prevodovka
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Hydrodynamický menič | Typ 265 |
| Prevodovka | Powershift |
| Radiaca páka | Elektrické |
| Počet prevodových stupňov | 2 vpred / 2 vzad |
| Maximálna rýchlosť | 19 km/h |
Nápravy
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ prevodovky | Kónický jednostupňový prevod |
| Rozvor kolies | 2 282 mm |
| Rozchod kolies | 1 400 mm |
| Svetlá výška | 400 mm |
Hydraulický systém
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Pracovný tlak hydrauliky | 18 MPa |
| Doba zdvihu ramena | 4 s |
| Celkový pracovný cyklus | 7 s |
| Objem palivovej nádrže | 75 l |
| Automatické vyrovnávanie lyžice | Áno |
Brzdový systém
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzkové brzdy | Hydraulické kotúčové s pneumatickým posilňovačom |
| Parkovacia brzda | Mechanická kotúčová |
Pneumatiky
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Rozmer pneumatík | 23,5/70-16 |
| Tlak v predných pneumatikách | 320 kPa |
| Tlak v zadných pneumatikách | 320 kPa |







